График исполнения ключевых событий в 2012 году
Наименование ключевого события | Календарная дата наступления ключевого события | Оценка степени важности ключевого события | ||
В рамках данного проекта Комиссии | Во взаимосвязи с другими проектами Комиссии | Стратегическая, социальная и общественно-политическая значимость | ||
Ключевое событие 1.1.5. Подготовка, упаковка контейнеров не менее 90 ЭОР по образовательной области «Коммуникация». | 01.03.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.1.6. Подготовка, упаковка контейнеров не менее 100 ЭОР по образовательной области «Коммуникация». | 15.07.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.1.7. Сформированные комплексы ЭОР не менее 900 полностью работоспособных ЭОР и методика их применения | 29.07.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.2.6. Разработка второй версии не менее, чем 5-ти творческих конструктивных сред для учащихся 1–4-х классов начального общего образования | 30.06.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.2.7. Формирование комплектов из не менее, чем 300 ЭОР для 1-го класса начального общего образования для каждой системы учебников «Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа России», «Школа 2100», включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год. | 01.08.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.3.5. Проведение апробации конструктивной среды и интерактивных моделей по математике в условиях учебного процесса. | 20.03.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.3.6. Проведение апробации конструктивных сред и интерактивных моделей по математике (2-ой этап), физике и биологии в условиях учебного процесса | 06.09.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.3.7. Распространение конструктивных сред по математике, физике и биологии, комплектов интерактивных моделей и методических материалов в образовательные учреждениях Российской Федерации. | 15.11.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.5.8. Упаковка 250 ЭОР и выходное тестирование ЭОР НП в области энергоэффективности и энергосбережения | 30.01.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.5.9. Упаковка 250 ЭОР и выходное тестирование ЭОР НП в области энергоэффективности и энергосбережения | 15.04.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.5.10. Разработка культурно-познавательных интерактивных образовательных модулей (ИОМ), отвечающих инновационным формам активно-деятельностного взаимодействия с контентом | 01.06.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.5.11. Приемка исполнения обязательств по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг). | 01.09.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.6.6. Не менее 2 000 ЭУМ прошедших техническую модификацию и размещенных на специализированном интернет сайте | 15.06.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.6.7. Дистрибутивные пакеты для Mandriva 2010.2, ALT Linux 5, Ubuntu 10.04 содержащий доработанные модифицированный кроссплатформенный ОМС-плеер и модуль расширения для Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. | 01.09.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.6.12. Дистрибутив системы, включающий средства интеграции плагинов для поддержки использования ресурсов, размещенных во ФЦИОР и ресурсов, разрабатываемых в соответствии с Едиными требованиями к ЭОР | 27.10.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.6.13. Дистрибутив кроссплатформенной и кроссбраузерной, системы организации и поддержки учебного процесса | 25.12.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.7.5. Программно-аппаратная реализация Единой информационной среды | 15.02.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.7.6. Внедрение и развитие Единой информационной среды | 30.04.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.14.5. Рабочая документация, включающая инструкции для пользователей и администраторов системы | 15.02.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.14.6. Методические разработки. Инструкции по использованию инструментальных средств для различных категорий пользователей. | 15.02.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.14.7. Полная техническая документация, включая руководство пользователя, комплект методических рекомендаций, пояснительная записка с предложениями по обеспечению дальнейшего функционирования комплекса инструментальных средств в Интернете. |
10.05.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.15.4. Комплекс методических рекомендаций Методические рекомендации для специалистов образовательных учреждений, по использованию МЭОР в учебном процессе |
20.05.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 1.15.5. Список потребностей общего образования в МЭОР, структурированный по ступеням (начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование) и предметам общего образования. Список должен также содержать раздел, посвященный ресурсам культурно-познавательного характера. | 20.12.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 2.1.5. Проведение технической экспертизы электронных образовательных ресурсов. | 16.12.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 2.2.5. Проведение содержательной экспертизы электронных образовательных ресурсов. | 16.12.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 3.1.6. Организация и проведение он-лайн мероприятий, мастер-классов и видеоконференций. | 01.06.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 3.1.7. Приемка исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение работ (оказание услуг). | 20.12.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 3.2.6. Разработка комплектов учебно-методических материалов для учителей 3 класса начальной школы и комплекты для третьего года обучения по 10 предметам основной школы | 30.04.2012 | 2 | 0 | 2 |
Ключевое событие 3.2.7. Разработка комплектов учебно-методических материалов для учителей 4 класса начальной школы и комплекты для второго года обучения по 10 предметам основной школы | 20.08.2012 | 1 | 0 | 2 |
Ключевое событие 4.1.6. Доработка программ повышения квалификации для учителей начальной и основной общеобраовательной школы с учетом разработок комплектов учебно-методических материалов. | 30.06.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 4.1.7. Дистанционное обучение региональных тьюторов по доработанным программам. | 10.11.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 4.1.8. Приемка исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение работ (оказание услуг). | 25.12.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 4.2.5. Обучение и методическая поддержка учителей по использованию ЭОР. | 15.07.2012 | 1 | 0 | 2 |
Ключевое событие 4.2.6. Проведение обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и методическая поддержка учителей по использованию ЭОР | 10.12.2012 | 1 | 0 | 2 |
Ключевое событие 4.2.6. Приемка исполнения обязательств по государственным контрактам на выполнение работ (оказание услуг). | 20.12.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 5.1.5. Организация приема заявок на участие в конкурсе и экспертиза поступивших на конкурс заявок согласно установленным номинациям | 22.07.2012 | 1 | 0 | 1 |
Ключевое событие 5.1.6. Выявление и награждение не менее 16 победителей всероссийского конкурса | 15.08.2012 | 2 | 0 | 2 |
Ключевое событие 5.2.8. Приемка исполнения обязательств по II этапу государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг). | 01.08.2012 | 2 | 0 | 2 |
Ключевое событие 5.2.12. Приемка исполнения обязательств в 2012 году по государственному контракту на выполнение работ (оказание услуг). | 15.12.2012 | 1 | 0 | 2 |
Ключевое событие 6.1.8. Результаты оценки внедрения электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями | 20.06.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 6.1.9. Результаты оценки внедрения электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями. | 20.12.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 6.1.14. Функционирование доработанных сервисов, предоставляемых информационно-аналитической системой сбора и обработки данных и сетевого информационного взаимодействия экспертов в соответствии с согласованными детализированными функциональными требованиями. | 20.07.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 6.1.15. База данных учета государственных контрактов, реализуемых в рамках мероприятий по развитию электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения на федеральном и региональных уровнях, реализованная в рамках информационно-аналитической системы сбора и обработки данных. | 20.12.2012 | 3 | 0 | 1 |
Ключевое событие 7.1.5. Не менее 12 прототипов ИМЭУ нового поколения | 01.09.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 7.1.4. Рекомендации по дальнейшему развитию и внедрению ИМЭУ в образовательные учреждения Российской Федерации | 01.10.2012 | 2 | 0 | 1 |
Ключевое событие 7.1.6. Рекомендации по дальнейшему развитию и внедрению ИМЭУ нового поколения и их использованию в образовательных учреждениях Российской Федерации. | 25.12.2012 | 2 | 0 | 1 |
График исполнения ключевых событий в 2011 году